ZCB2自保持式電磁閥:
最新技術、活塞結構;雙線圈控制,一個線圈控制開、另一個線圈控制關,只需給線圈一個脈沖信號,即可達到開關的轉換。
此產品節能為雙線圈控制,一個線圈瞬間通電后關閉電源、閥打開,另一個線圈瞬間通電后關閉電源、閥關閉。可以長時間保持關閉或打開狀態,能使線圈壽命更長。在高溫管道中使用最佳。
適用于中性純凈氣體或液體,尤其是空氣、水、熱水、煤氣天然氣、柴油等管路的控制系統;廣泛應用于軍工、航天、船舶重工、核工業、石化、電力、化學、輕工、機械、科研、工業窯爐、鍋爐、給排水、消防、食品、醫療、清洗設備、管道介質自動化控制等領域。
動作方式:直動型、先導型,根據口徑大小、介質壓力選擇其中一種。
產品規格: | DN15---DN1000 |
閥體材質: | 鑄鋼體、不銹鋼(鑄鋼體不能用在腐蝕流體上) |
壓力范圍: | 0.1~6.4MPa ;0.1~1.6MPa |
適用介質: | 水、氣、油、蒸汽、燃氣、腐蝕流體等 |
介質溫度: | -200~+450℃ |
介質粘度: | 小于50C St(大于時需定制) |
防護性能: | 防水、防爆(Exd IICT5)、防腐 |
接線方式: | 接線座式;引線式;插頭式 |
控制方式: | 常開、常閉 |
電源電壓: | DC12~127V; AC36~380V 根據工況要求選擇 |
連接方式: | 管接、法蘭 |
防護型式:普通型、防塵型、防水型、防爆型、船用型,根據工況要求選擇。
壓力范圍:0-0.3MPa(無壓差),0-0.6MPa(無壓差),0.03-0.6MPa,0.03-1.6MPa,0.03-2.5MPa,0.03- 4.0MPa,0.03-6.3MPa
介質溫度:0-60℃、0-120℃、0-200℃、0-250℃,根據工況要求選擇。
環境溫度:-10℃-40℃、-20℃-40℃、-40℃-40℃、-10℃-60℃,根據工況要求選擇。
聯接方式:內螺紋連接、法蘭連接,根據工況要求選擇。
閥體材質:球墨鑄鐵、鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼,根據工況要求選擇。
外形尺寸表:
公稱通徑 | 內螺紋 | 法蘭mm | ||||||||
螺紋G | L | H | 重量KG | L | H | D | K | N-d | 重量KG | |
DN15 | 1/2 | 70 | 195 | 2.5 | 100 | 175 | Ф95 | Ф65 | 4-Ф14 | 3.7 |
DN20 | 3/4 | 85 | 205 | 2.7 | 110 | 180 | Ф105 | Ф75 | 4-Ф14 | 4.2 |
DN25 | 1 | 95 | 215 | 3 | 125 | 190 | Ф115 | Ф85 | 4-Ф14 | 5.2 |
DN32 | 1 1/4 | 115 | 225 | 3.7 | 140 | 195 | Ф135 | Ф100 | 4-Ф18 | 6.5 |
DN40 | 1 1/2 | 130 | 240 | 4.5 | 150 | 205 | Ф145 | Ф110 | 4-Ф18 | 7.4 |
DN50 | 2 | 145 | 250 | 4.7 | 165 | 215 | Ф160 | Ф125 | 4-Ф18 | 9.2 |
DN65 | 200 | 245 | Ф180 | Ф145 | 4-Ф18 | 16.2 | ||||
DN80 | 240 | 260 | Ф190 | Ф160 | 8-Ф18 | 21.2 | ||||
DN100 | 280 | 290 | Ф215 | Ф180 | 8-Ф18 | 31.2 | ||||
DN125 | 310 | 290 | Ф245 | Ф210 | 8-Ф18 | 41.2 | ||||
DN150 | 460 | 350 | Ф280 | Ф240 | 8-Ф23 | 56.2 | ||||
DN200 | 460 | 350 | Ф335 | Ф295 | 12-Ф23 | 91.2 | ||||
其它規格可訂做 |